『KBM ラインチェック nCoV(一般用)』、『KBM ラインチェック nCoV』、『KBM ラインチェック nCoV(スティックタイプ)』及び『KBM ラインチェック nCoV/Flu』におきまして、新型コロナウイルス オミクロン株との反応性を確認いたしました。
PANGO系統 (WHOラベル) | 株名 | 反応性 |
---|---|---|
BA.1.18(B.1.1.529)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY38-873/2021 | ○ |
BA.1.1系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY38-871/2021 | ○ |
BA.2系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY40-385/2022 | ○ |
BA.2.75系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-716/2022 | ○ |
BA.4.1(BA.4)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-703/2022 | ○ |
BE.1 (BA.5)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-702/2022 | ○ |
BA.5.2.1(BA.5)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-704/2022 | ○ |
XE(BA.XE)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-686/2022 | ○ |
BQ.1.1系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-796/2022 | ○ |
XBB.1(XBB)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-795/2022 | ○ |
BA.4.6系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-763/2022 | ○ |
BF.7系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-820/2022 | ○ |
BF.7.4.1系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-828/2022 | ○ |
XBB.1.5.19(XBB.1.5)系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/23-018/2022 | ○ |
CH.1.1.11系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-832/2022 | ○ |
XBB.1.9.1系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-951/2023 | ○ |
XBF系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-831/2022 | ○ |
XBB.1.16系統の変異株 (オミクロン株) | hCoV-19/Japan/TY41-984/2023 | ○ |
製品ページ
製品番号:80210 製品名:KBMラインチェックnCoV(スティックタイプ) 10回用
製品番号:80220 製品名:KBMラインチェックnCoV(スティックタイプ) 1回用
製品番号:80310 製品名:KBMラインチェックnCoV 10回用